第1回高校化学グランプリ

アンケート集計結果

開催:平成11年7月24
参加者数316名(北海道6 名,東北大31名,東京 141名,大阪25名,岡山65名,九大29名,熊本19名)

質問項目

  1. この大会のことを最初に知ったのは何からでしたか
  2. 参加しようと思った動機は?(3つ以内選択)
  3. 一次選考は全体としていかがでしたか?(該当するものに○)   
  4. 各問題は難しかったですか?(該当するものに○)
  5. 各問題で取り扱っている化学的内容はいかがでしたか?(該当するものに○)
  6. (1,2年生だけお答え下さい)来年も挑戦したいですか?(該当するものに○)
  7. 「国際化学オリンピック」について知っていましたか?(該当するものに○)
  8. 「高校化学グランプリ」についてや「国際化学オリンピック」について、感想、意見その他何でも気のついたことを書いて下さい。

回答者数315名(1年 10 名,2年 51 名,3年 243名,不明 11 名)

全国高校化学グランプリ1999へ戻る


(1)この大会のことを最初に知ったのは何からでしたか?

                  1年  2年  3年  未記入  合計
1.ポスター(チラシ)       1 )( 4 )( 35)( 1 )( 41
2.先生             1 )( 37)( 182)( 9 )( 229
3.友人・知人           3 )( 8 )( 22)( 1 )( 34
4.新聞・雑誌           0 )(*2 )(*2 )( 0 )( 4
                 ?,読売,山陽,中学生ウィークリー
5.インターネット・パソコン通信 0 )( 0 )( 1 )( 0 )( 1
6.その他 ・先輩が前回、入賞してたから

(2)参加しようと思った動機は?(3つ以内選択)

                  1年  2年  3年  未記入  合計
1.おもしろそうだから       2 )( 18 )( 135)( 6 )( 161
2.化学が好き(または得意)だから( 6 )( 19 )( 106)( 2 )( 133
3.先生や友人に勧められたから   4 )( 29 )( 103)( 6 )( 142
4.賞品がもらえるから       ( 1 )( 4 )( 27)( 2 )( 34
5.全国大会に出られるから      0 )( 2 )( 9)( 0 )( 11
6.自分の力を試してみたかったから( 1 )( 19 )( 78)( 4 )( 102
7.その他

(3)一次選考は全体としていかがでしたか?(該当するものに○)   

              1年  2年  3年  未記入  合計

1.易しかった        ( 0 )( 0 )( 2)( 0 )(  2
2.予想していた通り      1 )( 6 )(49)( 4 )( 60
3.難しかった        0 )( 11 )(95)( 5 )( 111
4.非常に難しかった     9 )( 29 )( 90)( 2 )( 130
                  無5  無7      *12

最初に戻る

(4)各問題は難しかったですか?(該当するものに○)

          1年  2年  3年  未記入  合計
1.易しい      ( 0 )( 0 )( 10 )( 0 )( 10
2.普通       ( 2 )( 9 )( 54 )( 4 )( 69
3.難しい       ( 2 )( 17 )( 97 )( 5 )(121
4.非常に難しい   6 )( 25 )( 80 )( 2 )(113
                  2      *2

II
1.易しい      0 )( 1 )( 18 )( 0 )( 19
2.普通       3 )( 6 )( 63 )( 8 )( 80
3.難しい     ( 1 )( 22 )( 93 )( 1 )(117
4.非常に難しい  ( 6 )( 22 )( 66 )( 2 )( 96
                  3      3

III
1.易しい      0 )( 0 )( 1 )( 0 )( 1
2.普通       0 )( 0 )( 24 )( 3 )( 27
3.難しい     ( 1 )( 20 )( 87 )( 4 )(112
4.非常に難しい  ( 9 )( 30 )(129 )( 4 )(172
              無1  無2      *3

IV
1.易しい      0 )( 0 )( 6 )( 0 )( 6
2.普通       1 )( 7 )( 55 )( 3 )( 66
3.難しい     ( 3 )( 14 )(107 )( 4 )(128
4.非常に難しい  ( 6 )( 29 )( 72 )( 4 )(111
              1   無3      *4


1.易しい      0 )( 3 )( 44 )( 1 )( 48
2.普通       0 )( 13 )( 77 )( 3 )( 93
3.難しい     ( 5 )( 15 )( 79 )( 6 )(105
4.非常に難しい  ( 5 )( 19 )( 41 )( 1 )( 66
             無1   無2      *3

VI
1.易しい     ( 0 )( 1 )( 9 )( 0 )( 10
2.普通      ( 0 )( 7 )( 43 )( 2 )( 52
3.難しい     ( 1 )( 12 )( 97 )( 6 )(116
4.非常に難しい  ( 9 )( 30 )( 89 )( 3 )(131
              無1  無5      *3

最初に戻る

(5)各問題で取り扱っている化学的内容はいかがでしたか?(該当するものに○)

I           1年  2年  3年  未記入  合計
1.つまらない     ( 1 )( 1 )( 12 )( 1 )( 15
2.ややつまらない   ( 2 )( 11 )( 37 )( 0 )( 50
3.興味がもてる    ( 5 )( 21 )(113 )( 7 )(146
4.興味深い       2 )( 17 )( 79 )( 3 )(101
                無1  無2      *3

II
1.つまらない     ( 2 )( 1 )( 10 )( 1 )( 14
2.ややつまらない   ( 1 )( 13 )( 51 )( 2 )( 67
3.興味がもてる    ( 7 )( 26 )(135 )( 8 )(176
4.興味深い       0 )( 10 )( 43 )( 0 )( 53
                無1  無4       5

III
1.つまらない     ( 2 )( 2 )( 15 )( 0 )( 19
2.ややつまらない   ( 2 )( 12 )( 42 )( 1 )( 57
3.興味がもてる    ( 4 )( 20 )(104 )( 6 )(134
4.興味深い      ( 2 )( 14 )( 78 )( 4 )( 98
                無3  無4      *7

IV
1.つまらない     ( 2 )( 4 )( 26 )( 0 )( 32
2.ややつまらない   ( 3 )( 10 )( 77 )( 4 )( 94
3.興味がもてる    ( 4 )( 22 )(104 )( 6 )(136
4.興味深い       1 )( 12 )( 35 )( 1 )( 49
                無3  無1      *4


1.つまらない     ( 0 )( 2 )( 14 )( 0 )( 16
2.ややつまらない   ( 2 )( 9 )( 47 )( 4 )( 62
3.興味がもてる    ( 6 )( 20 )(115 )( 7 )(148
4.興味深い       2 )( 19 )( 64 )( 0 )( 85
                無1  無3      *4

VI
1.つまらない     ( 2 )( 3 )( 13 )( 0 )( 18
2.ややつまらない   ( 3 )( 7 )( 37 )( 3 )( 50
3.興味がもてる    ( 4 )( 21 )(106 )( 5 )(136
4.興味深い       1 )( 19 )( 82 )( 3 )(105
                 1  無5       6

最初に戻る

(6)(1,2年生だけお答え下さい)来年も挑戦したいですか?(該当するものに○)

             1年   2年  3年  未記入 合計
1.はい         ( 7 )( 32 )(なし)( 3 )( 42
2.いいえ        ( 0 )( 1 )(なし)( 0 )( 1
3.なんとも言えない   ( 3 )( 18 )(なし)( 2 )( 23
                        *無6  *6

(7)「国際化学オリンピック」について知っていましたか?(該当するものに○)

    1年 2年 3年 未記入 合計
1.知っていた        5 )( 26 )(128 )( 8 )(167
2.今日はじめて知った   ( 4 )( 22 )( 94 )( 2 )(122
3.知らない        ( 1 )( 3 )( 20 )( 1 )( 25
                    *無1      *1

(8)「高校化学グランプリ」についてや「国際化学オリンピック」について、感想、意見その他何でも気のついたことを書いて下さい。

〇楽しかった、興味深い、面白かった、など 24
〇難しかった、など 26
〇昨年より難しかった、など
〇難しかったが楽しかった(面白かった)、など 19
〇興味深い問題、よい問題、など 22
〇問題の量が多い、時間が足りない、など( 17
〇難しすぎる、高校の内容への配慮を、など 12
〇身近な題材、新しい内容に触れられた、など
〇化学をもっと勉強したい、(する必要がある)、化学への興味が深まった、など( 12)
〇化学の本質、奥深さを知った、考える(見直す)機会になった、など
〇また参加したい、もっと前から開いてほしかった、など 12
〇国際化学オリンピックに参加すべきだ、参加したい、など( 18
〇その他

最初に戻る


日本化学会化学教育協議会・平成11年度高校化学グランプリ小委員会(委員長:渡辺 正)

(ページ管理責任者:伊藤眞人:itomasa@t.soka.ac.jp)