間違いを見つけましたら、責任者宛お知らせ下さい。
| 3年 | 3年 | 2年 | 2年 | 1年 | 1年 | ||||||
| 学校名 | 国立 | 公立 | 私立 | 県 | 地区 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 盛岡一 | 3 | 岩手 | 2東北 | 3 | |||||||
| 宮城一女 | 6 | 宮城 | 2東北 | 2 | 4 | ||||||
| 石巻 | 2 | 宮城 | 2東北 | 2 | |||||||
| 仙台一 | 7 | 宮城 | 2東北 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 仙台三 | 2 | 宮城 | 2東北 | 2 | |||||||
| 仙台二 | 9 | 宮城 | 2東北 | 9 | |||||||
| 福島高専 | 2 | 福島 | 2東北 | 2 | |||||||
| 水戸一 | 2 | 茨城 | 3関東 | 1 | 1 | ||||||
| 清真学園 | 6 | 茨城 | 3関東 | 4 | 2 | ||||||
| 白鴎大足利 | 2 | 群馬 | 3関東 | 2 | |||||||
| 伊奈学園 | 2 | 埼玉 | 3関東 | 2 | |||||||
| 浦和一女 | 2 | 埼玉 | 3関東 | 2 | |||||||
| 川越東 | 2 | 埼玉 | 3関東 | 2 | |||||||
| 早大本庄 | 9 | 埼玉 | 3関東 | 6 | 3 | ||||||
| 甲陵 | 4 | 山梨 | 3関東 | 4 | |||||||
| 栄光学園 | 1 | 神奈川 | 3関東 | 1 | |||||||
| 桐光学園 | 2 | 神奈川 | 3関東 | 1 | 1 | ||||||
| 湘南白百合 | 2 | 神奈川 | 3関東 | 2 | |||||||
| 芝工大柏 | 2 | 千葉 | 3関東 | 2 | |||||||
| 大田原 | 1 | 栃木 | 3関東 | 1 | |||||||
| 栃木女 | 1 | 栃木 | 3関東 | 1 | |||||||
| お茶大附 | 2 | 東京 | 3東京 | 2 | |||||||
| 開成 | 2 | 東京 | 3東京 | 2 | |||||||
| 学大附 | 6 | 東京 | 3東京 | 6 | |||||||
| 駒場東邦 | 1 | 東京 | 3東京 | 1 | |||||||
| 攻玉社 | 2 | 東京 | 3東京 | 2 | |||||||
| 国分寺 | 2 | 東京 | 3東京 | 2 | |||||||
| 淑徳巣鴨 | 2 | 東京 | 3東京 | 2 | |||||||
| 女学館 | 2 | 東京 | 3東京 | 2 | |||||||
| 小石川 | 6 | 東京 | 3東京 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 新宿 | 2 | 東京 | 3東京 | 2 | |||||||
| 創価 | 2 | 東京 | 3東京 | 2 | |||||||
| 早稲田 | 2 | 東京 | 3東京 | 2 | |||||||
| 滝野川女 | 6 | 東京 | 3東京 | 3 | 3 | ||||||
| 筑大駒場 | 4 | 東京 | 3東京 | 4 | |||||||
| 筑大盲 | 2 | 東京 | 3東京 | 1 | 1 | ||||||
| 中大附 | 2 | 東京 | 3東京 | 2 | |||||||
| 東工大工 | 4 | 東京 | 3東京 | 3 | 1 | ||||||
| 八王子東 | 6 | 東京 | 3東京 | 2 | 4 | ||||||
| 麻布 | 1 | 東京 | 3東京 | 1 | |||||||
| 立川 | 2 | 東京 | 3東京 | 2 | |||||||
| 名古屋南 | 1 | 愛知 | 4東海 | 1 | |||||||
| 沼津東 | 2 | 静岡 | 4東海 | 1 | 1 | ||||||
| 富士宮北 | 2 | 静岡 | 4東海 | 2 | |||||||
| 天王寺 | 2 | 大阪 | 5関西 | 2 | |||||||
| 新居浜高専 | 2 | 愛媛 | 6中四 | 2 | |||||||
| 広島工 | 1 | 広島 | 6中四 | 1 | |||||||
計 |
24 | 67 | 46 | 62 | 19 | 39 | 9 | 6 | 2 |
(C)1998 The Chemical Society of Japan. All rights reserved.
禁無断複製